Tariffe trasparenti con IVA inclusa. Nessuna sorpresa: il prezzo che vedi è il prezzo che paghi.
| Corriere | 1 KG | 2 KG | 3 KG | 5 KG | 10 KG | 15 KG | 20 KG | 25 KG | 30 KG | 35 KG | 40 KG | 45 KG | 50 KG | 70 KG | 100 KG | 150 KG | 200 KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,54 € | 11,54 € | 11,54 € | 11,74 € | 11,74 € | 16,42 € | 16,42 € | 20,58 € | 20,58 € | 25,15 € | 25,15 € | 25,15 € | 25,15 € | 35,35 € | 37,28 € | 79,26 € | 88,49 € | |
| 13,86 € | 13,86 € | 13,86 € | 14,11 € | 14,11 € | 19,90 € | 19,90 € | 25,07 € | 25,07 € | 30,63 € | 30,63 € | 30,63 € | 30,63 € | 43,00 € | 44,85 € | 95,43 € | 104,25 € | |
| 17,15 € | 17,15 € | 17,15 € | 17,46 € | 17,46 € | 24,42 € | 24,42 € | 30,85 € | 30,85 € | 37,71 € | 37,71 € | 37,71 € | 37,71 € | 51,42 € | 53,34 € | 113,54 € | 122,77 € | |
| 56,54 € | 56,54 € | 56,54 € | 56,54 € | 56,54 € | 56,54 € | 56,54 € | 56,54 € | 56,54 € | |||||||||
| 10,00 € | 11,66 € | 11,66 € | 12,90 € | 14,41 € | 16,35 € | 16,35 € | 18,28 € | 33,60 € | 36,74 € | 36,74 € | 39,76 € | 39,76 € | |||||
| 16,90 € | 17,54 € | 17,54 € | 19,44 € | 21,67 € | 24,60 € | 24,60 € | 27,53 € | 43,10 € | 47,94 € | 47,94 € | 52,64 € | 52,64 € | |||||
| 24,10 € | 24,33 € | 24,33 € | 26,97 € | 30,07 € | 34,13 € | 34,13 € | 38,17 € | 54,97 € | |||||||||
| 40,09 € | 51,80 € | 88,53 € | 120,56 € | ||||||||||||||
| 7,76 € | 7,76 € | 8,91 € | 8,91 € | 10,53 € | 12,50 € | 12,50 € | 16,22 € | 16,22 € | 27,89 € | 27,89 € | 27,89 € | 27,89 € | 32,28 € | 79,89 € | 148,37 € | 148,37 € |
Il prezzo di ogni spedizione è composto da tre elementi: tariffa base del corriere (che include già il supplemento carburante), il margine Yellohu per il servizio di intermediazione, e l'IVA al 22%.
Il corriere calcola la tariffa in base al maggiore tra peso reale e peso volumetrico. Per questo è fondamentale dichiarare peso e dimensioni corretti al momento dell'ordine.
Il peso volumetrico tiene conto dell'ingombro del pacco, non solo del suo peso effettivo. Il corriere applica il maggiore tra i due.
| Corriere | Fattore cubatura | Equivalenza |
|---|---|---|
| BRT | 3.333 | 1 m³ = 300 kg |
| DHL Freight | 3.000 | 1 m³ = 333 kg |
| FedEx | 5.000 | 1 m³ = 200 kg |
Confronta subito le tariffe dei migliori corrieri e risparmia sulla tua prossima spedizione.
Calcola Preventivo